TEKNISKA DATA FÖR BMW X2 M35i xDRIVE.
Typ av drivning | Helt elektrisk |
---|---|
Effekt i kW (hk) | 230 (313) 1 |
Vridmoment i Nm | 494 |
Växellåda | 1-växlad, automatisk |
Driftsätt | Fyrhjulsdrift |
(Nominell) effekt/30-minuters-effekt i kW (hk) | 225 (306) / 104 (141) |
---|---|
(Nominellt) vridmoment i Nm | 494 |
Acceleration 0–100 km/h i sekunder | 5,6 |
---|---|
Maxhastighet på el i km/h | 180 |
Koldioxidemission blandad körning WLTP i g/km | 0 |
---|---|
Elförbrukning, kombinerad WLTP i kWh/100 km | 17,7–16,3 |
Räckvidd WLTP i km 3 | 417–449 |
Förbifartsbuller | 65 6 |
Batterikapacitet i kWh | 64,8 |
---|---|
Laddad räckvidd vid 10 minuters High Power-laddning i km 4 | 125 - 140 |
Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 |
Laddningstid AC 0–100 % i h | 6:30 / 3:45 |
Maximum charging power DC in kW | 130 |
Laddningstid DC 10–80 % i min | 0:29 |
4 554 mm | |
1 845 mm | |
1 560 mm | |
Längd i mm | 4 554 |
---|---|
Bredd i mm | 1 845 |
Höjd i mm | 1 560 |
Bredd i mm/med speglar | 2 104 |
Hjulbas i mm | 2 692 |
Fordonets tjänstevikt i kg 5 | 2 095 |
Tillåten bruttovikt i kg | 2 605 |
Nyttolast i kg | 585 |
Släpvagnsvikt (tillval) från fabrik bromsad till 12 %/kultryck i kg | 1 200 / 80 |
Bagageutrymmets volym i l | 525–1 400 |
Typ av drivning | Helt elektrisk |
---|---|
Effekt i kW (hk) | 150 (204) |
Vridmoment i Nm | 250 |
Växellåda | 1-växlad, automatisk |
Driftsätt | Framhjulsdrift |
(Nominell) effekt/30-minuters-effekt i kW (hk) | 150 (204) / 68 (92) |
---|---|
(Nominellt) vridmoment i Nm | 250 |
Acceleration 0–100 km/h i sekunder | 8,6 |
---|---|
Maxhastighet på el i km/h | 170 |
Koldioxidemission blandad körning WLTP i g/km | 0 |
---|---|
Elförbrukning, kombinerad WLTP i kWh/100 km | 16,9–15,3 |
Räckvidd WLTP i km 3 | 439–478 |
Förbifartsbuller | 66 6 |
Batterikapacitet i kWh | 64,8 |
---|---|
Laddad räckvidd vid 10 minuters High Power-laddning i km 4 | 132 - 152 |
Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 |
Laddningstid AC 0–100 % i h | 6:30 / 3:45 |
Maximum charging power DC in kW | 130 |
Laddningstid DC 10–80 % i min | 0:29 |
4 554 mm | |
1 845 mm | |
1 560 mm | |
Längd i mm | 4 554 |
---|---|
Bredd i mm | 1 845 |
Höjd i mm | 1 560 |
Bredd i mm/med speglar | 2 104 |
Hjulbas i mm | 2 692 |
Fordonets tjänstevikt i kg 5 | 1 960 |
Tillåten bruttovikt i kg | 2 460 |
Nyttolast i kg | 575 |
Släpvagnsvikt (tillval) från fabrik bromsad till 12 %/kultryck i kg | 750 / 80 |
Bagageutrymmets volym i l | 525–1 400 |
Typ av drivning | Bensin |
---|---|
Effekt i kW (hk) | 221 (300) |
Vridmoment i Nm | 400 |
Växellåda | 7-växlad, automatisk |
Driftsätt | Fyrhjulsdrift |
Cylindrar | 4 |
---|---|
Slagvolym i cm³ | 1 998 |
Nominell effekt i kW (hk)/r/min | 221 (300) / 5 750 - 6 500 |
Nominellt vridmoment i Nm/r/min | 400 / 2 000 - 4 500 |
Acceleration 0–100 km/h i sekunder | 5,4 |
---|---|
Toppfart i km/h | 250 |
Bränsleförbrukning blandad körning WLTP i l/100 km | 8,3–7,7 |
---|---|
Koldioxidemission blandad körning WLTP i g/km | 187–175 |
Förbifartsbuller | 67 6 |
Stationär ljudnivå i dB(A) / 1/min | 76 / 3 750 6 |
4 567 mm | |
1 845 mm | |
1 575 mm | |
Längd i mm | 4 567 |
---|---|
Bredd i mm | 1 845 |
Höjd i mm | 1 575 |
Bredd i mm/med speglar | 2 104 |
Hjulbas i mm | 2 692 |
Fordonets tjänstevikt i kg 5 | 1 770 |
Tillåten bruttovikt i kg | 2 270 |
Nyttolast i kg | 575 |
Bagageutrymmets volym i l | 560–1 470 |
Tankkapacitet i l | 54 |
BMW FÄLGAR OCH DÄCK.
Däcken till våra fordon testas noggrant med upp till 50 olika kvalitetskriterier – avsevärt fler än vad som krävs enligt gällande EU-bestämmelser. Här hittar du all information om egenskaperna hos däcken som BMW använder.
Bränsleförbrukning och koldioxidemissioner.
BMW X2 M35i xDrive: Bränsleförbrukning blandad körning WLTP i l/100 km: 8,1–7,7; Koldioxidemissioner blandad körning WLTP i g/km: 183–174